<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnestesiaR &#187; Preanestesia</title>
	<atom:link href="http://www.anestesiar.org/category/medicina-perioperatoria/preanestesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anestesiar.org</link>
	<description>Anestesia, Reanimación, Dolor y Urgencias 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los usuarios de consultas de anestesia de Valme (Sevilla) satisfechos</title>
		<link>http://www.anestesiar.org/2009/los-usuarios-de-consultas-de-anestesia-de-valme-sevilla-satisfechos/</link>
		<comments>http://www.anestesiar.org/2009/los-usuarios-de-consultas-de-anestesia-de-valme-sevilla-satisfechos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 11:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Arnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Preanestesia]]></category>
		<category><![CDATA[Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[Dolor]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados de la encuesta reflejan que más de nueve de cada diez ciudadanos se sienten satisfechos o muy satisfechos con la atención prestada en la consulta, toda vez que un 96,95 por ciento de los mismos se sienten satisfechos o muy satisfechos con la información recibida por los sanitarios, un 83,3 por ciento valoraron la puntualidad y un 71,8 por ciento conocían el nombre del anestesiólogo que les atendió.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anestesiar.org/2009/los-usuarios-de-consultas-de-anestesia-de-valme-sevilla-satisfechos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Son necesarios los electrocardiogramas en el preoperatorio y para quién?</title>
		<link>http://www.anestesiar.org/2009/%c2%bfson-necesarios-los-electrocardiogramas-en-el-preoperatorio-y-para-quien/</link>
		<comments>http://www.anestesiar.org/2009/%c2%bfson-necesarios-los-electrocardiogramas-en-el-preoperatorio-y-para-quien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjBonet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo interesante]]></category>
		<category><![CDATA[M. perioperatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Preanestesia]]></category>
		<category><![CDATA[ECG]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades coexistentes]]></category>
		<category><![CDATA[Exploraciones adicionales]]></category>
		<category><![CDATA[ReAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Marc J Bonet Binimelis
Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca
Comentario sobre Anesthesiology 2009; 110: 1217-22.
Estos autores realizan un estudio de prevalencia de anormalidades electrocariográficas preoperatorios en 1149 pacientes y correlaciona alteraciones significativas con pacientes con factores de riesgo cardiovascular.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anestesiar.org/2009/%c2%bfson-necesarios-los-electrocardiogramas-en-el-preoperatorio-y-para-quien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detección de Pacientes con Riesgo Cardiovascular en Cirugía General, Vascular y Urológica</title>
		<link>http://www.anestesiar.org/2009/deteccion-de-pacientes-con-riesgo-cardiovascular-en-cirugia-general-vascular-y-urologica/</link>
		<comments>http://www.anestesiar.org/2009/deteccion-de-pacientes-con-riesgo-cardiovascular-en-cirugia-general-vascular-y-urologica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 10:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Grigorov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Preanestesia]]></category>
		<category><![CDATA[Anestesia general]]></category>
		<category><![CDATA[complicación]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades coexistentes]]></category>
		<category><![CDATA[ReAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Artículo publicado en la Revista electrónica de AnestesiaR 
Referencia completa:
Kheterpal S, O’Reilly M, Englesbe MJ, Rosenberg AL, Shanks AM, Zhang L, et al. Preoperative and Intraoperative Predictors of Cardiac Adverse Events after General, Vascular, and Urological Surgery. Anesthesiology 2009; 110:58–66 (Pubmed)

Introducción:
El impacto sobre morbimortalidad y coste del manejo del riesgo cardiovascular perioperatorio es indiscutible y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anestesiar.org/2009/deteccion-de-pacientes-con-riesgo-cardiovascular-en-cirugia-general-vascular-y-urologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoelting&#8217;s Anesthesia and Co-Existing Disease</title>
		<link>http://www.anestesiar.org/2008/stoeltings-anesthesia-and-co-existing-disease/</link>
		<comments>http://www.anestesiar.org/2008/stoeltings-anesthesia-and-co-existing-disease/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Arnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Red]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Preanestesia]]></category>
		<category><![CDATA[bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades coexistentes]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/WP/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[
Anestesia, reanimación, dolor&#8230; ¿Qué nos falta? ¿qué libro de referencia podíamos necesitar a estas alturas? Probablemente el libro clásico de referencia más importante y útil para la valoración preanestésica, actualizado en una edición del 2008 está a vuestra disposición.
Gracias al aporte de Daniel Paz, que lo encontró en http://clinical-e-medicine.blogspot.com/ , donde hay un montón de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anestesiar.org/2008/stoeltings-anesthesia-and-co-existing-disease/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
