<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnestesiaR &#187; Farmacogenética</title>
	<atom:link href="http://www.anestesiar.org/category/gativ/farmacogenetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anestesiar.org</link>
	<description>Anestesia, Reanimación, Dolor y Urgencias 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Iguales dosis de propofol para todos?</title>
		<link>http://www.anestesiar.org/2010/%c2%bfiguales-dosis-de-propofol-para-todos/</link>
		<comments>http://www.anestesiar.org/2010/%c2%bfiguales-dosis-de-propofol-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 04:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Abad Torrent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacocinética]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacogenética]]></category>
		<category><![CDATA[Formación GATIV]]></category>
		<category><![CDATA[GATIV]]></category>
		<category><![CDATA[Etnias]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacogenómica]]></category>
		<category><![CDATA[Propofol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=5942</guid>
		<description><![CDATA[



Los  pacientes que se someten a una anestesia general,  precisan dosis muy variables  de anestésicos  inhalatorios o endovenosos para  mantener un deteminado nivel anestésico. La tendencia actual  rechaza un patrón  anestésico  fijo y busca individualizar las dosis en función de las necesidades del paciente y el procedimiento quirúrgico.   No es fácil conseguirlo, ya que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anestesiar.org/2010/%c2%bfiguales-dosis-de-propofol-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citocromo P450 (CYP450) y Farmacogenética</title>
		<link>http://www.anestesiar.org/2010/citocromo-p450-cyp450-y-farmacogenetica/</link>
		<comments>http://www.anestesiar.org/2010/citocromo-p450-cyp450-y-farmacogenetica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 05:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Concha Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacogenética]]></category>
		<category><![CDATA[Formación GATIV]]></category>
		<category><![CDATA[GATIV]]></category>
		<category><![CDATA[CitocromoP450]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacogenómica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=5944</guid>
		<description><![CDATA[Es evidente que muchos factores determinan la respuesta a los fármacos (edad, sexo, etnia, enfermedades concomitantes y disfunción de órganos). Se ha objetivado en los últimos años, cómo los factores genéticos modifican de  manera significativa la absorción, disposición, metabolismo y excreción de fármacos.
La farmacogenética aporta un mejor entendimiento de las consecuencias funcionales de la variabilidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anestesiar.org/2010/citocromo-p450-cyp450-y-farmacogenetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Estamos programados genéticamente para el dolor?</title>
		<link>http://www.anestesiar.org/2009/%c2%bfestamos-programados-geneticamente-para-el-dolor/</link>
		<comments>http://www.anestesiar.org/2009/%c2%bfestamos-programados-geneticamente-para-el-dolor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Abad Torrent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacogenética]]></category>
		<category><![CDATA[Formación GATIV]]></category>
		<category><![CDATA[GATIV]]></category>
		<category><![CDATA[Dolor]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=5177</guid>
		<description><![CDATA[C. Geoffrey Woods, un especialista en genética del Instituto de Investigación Médica de Cambridge, descubrió la noticia que en Lahore al norte de Pakistán, había un niño de 10 años que no conocía el dolor. Se ganaba la vida como artista callejero  caminando descalzo sobre brasas y clavándose cuchillos en los brazos. En el hospital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anestesiar.org/2009/%c2%bfestamos-programados-geneticamente-para-el-dolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herencia genética y sensibilidad a la anestesia</title>
		<link>http://www.anestesiar.org/2009/herencia-genetica-y-sensibilidad-a-la-anestesia/</link>
		<comments>http://www.anestesiar.org/2009/herencia-genetica-y-sensibilidad-a-la-anestesia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 04:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Abad Torrent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacogenética]]></category>
		<category><![CDATA[GATIV]]></category>
		<category><![CDATA[Anestesia general]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacogenómica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en dia la genética ha tomado una especial relevancia tanto en el mundo científico , como en la sociedad actual. La anestesiología no podia ser menos y un caso anecdótico y conocido por todos es el  de los pelirrojos.
Desde que iniciamos la residencia, nuestros adjuntos se apresuran a ponernos en antecedentes sobre las dificultades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anestesiar.org/2009/herencia-genetica-y-sensibilidad-a-la-anestesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmacocinética y Farmacogenómica</title>
		<link>http://www.anestesiar.org/2009/farmacocinetica-y-farmacogenomica/</link>
		<comments>http://www.anestesiar.org/2009/farmacocinetica-y-farmacogenomica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 12:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GATIV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacocinética]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacogenética]]></category>
		<category><![CDATA[GATIV]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacogenómica]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/2009/farmacocinetica-y-farmacogenomica/</guid>
		<description><![CDATA[

Cursos farmacocinética-farmacogenómica online
http://www.e-pharmacokinetics.com/docs/front.cfm
http://www.lapk.org/pubsinfo/teaching_topics.php
http://user.accp1.org/Sample_Home.htm



 
Principios Básicos de la Farmacología por el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona

Tipos de fármacos en relación al receptor (agonistas, antagonistas&#8230;), farmacocinética compartimental, no-compartimental, parámetros cualitativos o cuantitativos, efecto del primer paso&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anestesiar.org/2009/farmacocinetica-y-farmacogenomica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia del Citocromo P450</title>
		<link>http://www.anestesiar.org/2009/la-importancia-del-citocromo-p450/</link>
		<comments>http://www.anestesiar.org/2009/la-importancia-del-citocromo-p450/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GATIV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos GATIV]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacogenética]]></category>
		<category><![CDATA[Formación GATIV]]></category>
		<category><![CDATA[GATIV]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacocinética]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/2009/la-importancia-del-citocromo-p450/</guid>
		<description><![CDATA[

http://es.wikipedia.org/wiki/Citocromo_P450

El nombre citocromo P450 proviene del hecho que estas son proteínas celulares (&#8216;cito) coloreadas (cromo), con un pigmento que absorbe luz a una longitud de onda de 450 nanómetros, justo donde el hierro del grupo hemo es reducido y forma complejos con el monóxido de carbono.
El CYP (citocromo) constituye el mayor complejo enzimático involucrado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anestesiar.org/2009/la-importancia-del-citocromo-p450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmacogenómica</title>
		<link>http://www.anestesiar.org/2009/farmacogenomica/</link>
		<comments>http://www.anestesiar.org/2009/farmacogenomica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GATIV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacogenética]]></category>
		<category><![CDATA[Formación GATIV]]></category>
		<category><![CDATA[GATIV]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacogenómica]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/2009/farmacogenomica/</guid>
		<description><![CDATA[




Tutorial interactivo que nos ayuda a conocer las bases de la farmacogenética-farmacogenómica. Es un campo de investigación que irá tomando protagonismo para reducir la variedad interindividual de cada paciente y ajustar las dosis según su fenotipo y características genéticas.

Puede llegar a explicarnos por qué cada paciente necesita unas concentraciones diferentes para alcanzar un efecto clínico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anestesiar.org/2009/farmacogenomica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmacogenética y Anestesia</title>
		<link>http://www.anestesiar.org/2009/farmacogenetica-y-anestesia/</link>
		<comments>http://www.anestesiar.org/2009/farmacogenetica-y-anestesia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GATIV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacogenética]]></category>
		<category><![CDATA[GATIV]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacogenómica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/2009/farmacogenetica-y-anestesia/</guid>
		<description><![CDATA[
FARMACOGENETICA: MEDICINA A LA CARTA

http://www.jano.es/revistas/ctl_servlet?_f=7064&#38;arti cu loid=13039718
El reciente descubrimiento del genoma humano ha supuesto una gran revolución para el mundo de la farmacogenética y la farmacogenómica. Esto permitirá, en un futuro, personalizar el perfil de un fármaco y su dosis según el grupo genético de población al que pertenezca el paciente, que se podría determinar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anestesiar.org/2009/farmacogenetica-y-anestesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://download.lww.com/wolterskluwer_vitalstream_com/PermaLink/ALN/A/00000542-920050300-00001.mov" length="9815435" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>
